| ||||
|
|
|
|
|
|
|
成分の名前を見かけたり、耳にはすることはよくあっても、 |
| *硫酸Na | 硫酸ナトリウム。温泉などに含まれる成分で、化粧品では良く溶剤などに用います。保湿 |
|---|---|
| *塩化Na | 塩化ナトリウム。乳化や顔料粒子の分散或いは、製品粘性などの調整をし品質を保持する為に用います。 |
| *トレハロース | 保湿効果。酵母、紅藻、地衣類など広く天然界に存在します。 乾燥状態での保湿作用に優れています。 |
| *海塩 | 海水から得た無機塩の混合物です。主に塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、塩化カリウムからなります。 |
| *ケイ酸Ca | 清浄剤 |
| *レパゲルマニウム | 食品に使用されているのと同じアサイ有機ゲルマニウムで、化粧品における全成分表示のための別名称です。 |
| *グリチルリチン酸2K | カンゾウ(甘草)の主成分グリチルチン酸のカリウム塩です。 主要活性成分のグリチルリチンには抗炎症、抗アレルギー作用があり皮膚用医薬品や頭髪育毛剤など幅広く利用されています。 慢性、急性の皮膚炎に対し著しい効果があり、ニキビや肌荒れのケアに効果があります。 その効果は副腎皮質ホルモンより緩和で、即効性はないが連続試用しても副作用が殆ど無いと言われ、医薬品、化粧品、日用品など幅広く使用されています。 |
| *スクワラン | 深海鮫の肝油から抽出したオイルで紫外線防止や保湿作用に優れています。 (薬用クリーム、乳液、口紅、ファンデーション、パウダー類の化粧品に多く使用されています) |
| *加水分解シルク液 | 家蚕の絹繊維構成している繊維状タンパク質(フィブロイン)の粉末。 グリシン、アラニン、セリン等のアミノ酸から成り皮膚や毛髪に対して高い親和性を持っています。 |
| ビタミン誘導体で皮膚中において非常に強い抗酸化作用を示し、ビタミンCの3,4倍、ビタミンEと同程度の効果があります。 抗炎症作用(ニキビの原因遊離脂肪酸の生成抑制)加参加脂質生成抑制、リパーゼ活性抑制作用(にきびの炎症を増加させるリパーゼ抑制)保湿効果 | |
| *ヒアルロン酸Na | 哺乳動物の結合組織に広く分布する賛成ムコ多糖類です。 皮膚表面に保水膜を作り、モイスチャーバランスんを維持します。 又、特異的弾性、強力な保水性により皮膚に潤滑性、柔軟性に付しています。 1gで水6リットルを保持する力を持つといわれています。 赤ちゃんに肌がみずみずしく、はりがあるのはヒアルロン酸を多く含んでいるからなのです。 |
| *セリン | 皮膚のNMF中に含まれるアミノ酸。保湿効果があります。 |
| *グリシン | 中性の必須アミノ酸でキレート作用、緩衝作用などがあります。 |
| *グルタミン酸 | 多くの生体内代謝に重要な役割を果たすアミノ酸で、保湿効果があります。 |
| *アラニン | 糖質代謝に重要な関連を持つアミノ酸です。脂肪酸の生合成に関与。 |
| *リシン | 必須アミノ酸。動物性タンパク質に多く含まれます。 |
| *アルギニン | アンモニアの生体内解毒、尿素形成する為に用います。 又、ネイルルエナメル皮膜の柔軟性、密着性、光沢性を向上させる為に用います。 |
| *プロリン | 中性の必須アミノ酸。 |
| *PCA-NA | ビロリドンカルボン酸ナトリウム。皮膚中に含まれ。天然保湿因子としての役割を果たしており保湿効果に優れます。 又、化粧品のpHコントロールする為にも用いられます。 |
| *ベタイン | サトウダイコン、綿実、その他多くの植物中に存在します。 帯電防止剤として使用します。 |
| *ソルビトール | 藻、海藻、及び多くの果物(バラ科)に含まれます。グリセリンに匹敵する吸湿性を持ち保湿剤として多くの化粧品に使用されています。 |
| *エタノール | 液状の基剤成分です。清涼感付与、吸劒、清浄、防腐の目的で用いられます。 又、化粧品配合成分の溶媒としても汎用です。 |
| *ラベンダー油 | 天然香料。偏頭痛や神経症の鎮痛剤となり、香水、スキンケア製品、石鹸 浴用剤などに使用します。 |
| *ユーカリ油 | 神経痛、リュウマチ、筋肉の疲れに外用剤としても使用されています。 |
|
|
|
Copyright 2003 Japan Ukon Industry Corporation. All right reserved. |